Je propose pour cette troisième édition deux classements différents.
Le premier classement, comme ceux des années passées, est basé sur le nombre de demandes FR publiées en 2012 (indiqué en troisième colonne) pour lesquelles le cabinet en question est indiqué comme mandataire. La progression en rang par rapport à l'année dernière est renseignée en avant-dernière colonne. En dernière colonne est indiqué le nom du premier déposant pour le cabinet en question.
1 | Lavoix | 650 | = | Faurecia | |
2 | Cabinet Beau de Loménie | 626 | = | Snecma | |
3 | Bureau Casalonga & Josse | 587 | +9 | General Electric | |
4 | Cabinet Regimbeau | 424 | +4 | Soitec | |
5 | Brevalex | 393 | -2 | CEA | |
6 | Cabinet Plasseraud | 382 | -1 | France Telecom | |
7 | Cabinet Herrburger | 381 | -1 | Robert Bosch | |
8 | Germain et Maureau | 356 | -1 | Aircelle (Groupe Safran) | |
9 | Marks & Clerk France | 319 | -5 | Thales | |
10 | Gevers France | 298 | +3 | Snecma | |
11 | Schmit-Chrétien | 267 | -2 | EADS | |
12 | Novagraaf | 266 | -2 | SEB | |
13 | Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L. | 258 | -2 | Nexans | |
14 | Santarelli | 198 | = | Airbus | |
15 | Cabinet Vidon | 192 | +2 | France Telecom | |
16 | Laurent & Charras | 185 | +1 | CEA | |
17 | Nony & Associés | 174 | -2 | L'Oréal | |
18 | Coralis Harle Phelip | 171 | +4 | Legrand | |
19 | Cabinet Beaumont | 158 | = | ST Micro | |
20 | Cabinet Boettcher | 147 | -2 | Messier Bugatti | |
21 | Cabinet Ores | 131 | = | CEA | |
22 | Fedit Loriot - Jolly | 125 | N | Renault | |
23 | Cabinet Hecké | 119 | = | CEA | |
24 | Cabinet Hirsch & Partners | 115 | +1 | Total | |
24 | Cabinet Le Guen Maillet | 115 | N | Sagem |
Le deuxième classement est basé sur le nombre de familles de brevets comprenant au moins une demande FR, WO ou EP publiée en 2012 pour laquelle le cabinet en question est indiqué dans le champ "mandataire".
1 | Cabinet Beau de Loménie | 1466 | Snecma | ||
2 | Cabinet Plasseraud | 1251 | LG | ||
3 | Lavoix | 1224 | Faurecia | ||
4 | Cabinet Regimbeau | 858 | Soitec | ||
5 | Bureau Casalonga & Josse | 830 | General Electric | ||
6 | Brevalex | 821 | CEA | ||
7 | Novagraaf | 593 | LG | ||
8 | Germain et Maureau | 563 | Aircelle (Groupe Safran) | ||
9 | Marks & Clerk France | 527 | Thales | ||
10 | Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L. | 441 | Alcatel Lucent | ||
11 | Gevers France | 415 | Snecma | ||
12 | Cabinet Herrburger | 389 | Robert Bosch | ||
13 | Schmit-Chrétien | 380 | Airbus | ||
14 | Nony & Associés | 349 | L'Oréal | ||
15 | Cabinet Ores | 328 | CEA | ||
16 | Santarelli | 325 | Airbus | ||
17 | Cabinet Vidon | 305 | France Telecom | ||
18 | Laurent & Charras | 303 | CEA | ||
19 | Fedit Loriot - Jolly | 286 | Renault | ||
20 | Cabinet Hirsch & Partners | 270 | Total | ||
21 | Coralis Harle Phelip | 241 | Legrand | ||
22 | Cabinet Boettcher | 238 | Messier Bugatti | ||
23 | Cabinet Beaumont | 221 | ST Micro | ||
24 | Cabinet Le Guen Maillet | 198 | Sagem | ||
25 | LLR | 170 | Michelin |
2 comments:
Merci pour ce nouveau double classement, beaucoup plus pertinent que les précédents.
La recherche est-elle effectuée en saisissant le nom du cabinet mandataire ? Si oui on peut s'interroger sur un éventuel biais (les cabinets absents de la liste n'ont peut-être pas été recherchés).
Enregistrer un commentaire