J'ai publié l'an dernier un premier classement des 25 principaux cabinets de CPI, sur le modèle du classement proposé par IPToday pour les cabinets américains (voir le classement 2012).
Je réitère cette année, en gardant le même principe : les cabinets sont classés en fonction du nombre de demandes françaises (hors certificats d'utilité) publiées en 2011 et pour lesquelles le cabinet est indiqué en tant que mandataire. Les chiffres ne prennent pas en compte les demandes rédigées
au sein des cabinets mais déposées directement par les clients.
Comme l'an dernier, ces chiffres sont issus d'interrogations d'une base de données et n'ont pas été vérifiés auprès des cabinets. N'hésitez pas à me prévenir en cas d'erreurs ou d'oublis afin que je puisse le cas échéant corriger le classement.
1 | Lavoix | 599 | = | |
2 | Cabinet Beau de Loménie | 558 | = | |
3 | Brevalex | 451 | +1 | |
4 | Marks & Clerck France | 425 | -1 | |
5 | Cabinet Plasseraud | 392 | = | |
6 | Cabinet Herrburger | 331 | +6 | |
7 | Germain et Maureau | 330 | +1 | |
8 | Cabinet Regimbeau | 325 | -2 | |
9 | Schmit-Chrétien | 289 | +4 | |
10 | Novagraaf | 275 | -3 | |
11 | Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L. | 258 | +6 | |
12 | Bureau Casalonga & Josse | 255 | -3 | |
13 | Bloch & Bonnétat (Gevers France) | 248 | +3 | |
14 | Santarelli | 225 | -4 | |
15 | Nony & Associés | 220 | -4 | |
16 | Cabinet Vidon | 218 | -2 | |
17 | Laurent & Charras | 187 | -2 | |
18 | Cabinet Boettcher | 174 | = | |
19 | Cabinet Beaumont | 151 | +6 | |
20 | Cabinet Nuss | 148 | ||
21 | Cabinet Ores | 147 | -2 | |
22 | Coralis Harle Phelip | 146 | -2 | |
23 | Cabinet Hecké | 137 | -2 | |
24 | Aquinov | 134 | -2 | |
25 | Cabinet Hirsch & Partners | 111 | -3 |
4 comments:
Bonjour,
Ce serait intéressant de publier le même classement, mais en comptant les premiers dépôts EP : dans certains secteurs techniques, il est essentiel de rédiger en anglais et les premiers dépôts sont nécessairement EP.
Quel est la base de donnée interrogée?
Bonsoir,
Tout à fait d'accord avec le commentaire précédent : même en langue française, les premiers dépôts peuvent être Européens.
Cordialement.
et aussi les premiers dépôts WO.
Enregistrer un commentaire